<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>securelist.com / Аналитика</title>
<link>http://www.securelist.com/ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>15 Mar 2010 13:00:38 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>securelist.com / Аналитика</title>
<url>http://www.securelist.com/ru/rss/klogo.gif</url>
<link>http://www.securelist.com/ru/</link>	
</image>
	<item>
		<author>Мария Наместникова</author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике в феврале 2010 года в среднем составила 86,1%.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050623/Spam_v_fevrale_2010_goda</link>
		<pubDate>10 Mar 2010 14:17:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам в феврале 2010 года</title>
	</item>
	<item>
		<author>Евгений Асеев</author>
		<category>Детектируемые объекты</category>
		<description>Вредоносные программы,  задетектированные на компьютерах пользователей</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050618/Reyting_vredonosnykh_programm_fevral_2010</link>
		<pubDate>04 Mar 2010 17:43:00 +0300</pubDate>
		<title>Рейтинг вредоносных программ, февраль 2010</title>
	</item>
	<item>
		<author></author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике Рунета на прошлой неделе в среднем составила 86,5%.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050614/Spam_statistika_za_period_1_7_fevralya_2010</link>
		<pubDate>10 Feb 2010 14:32:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам-статистика за период  1-7 февраля 2010</title>
	</item>
	<item>
		<author>Мария Наместникова</author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике в январе 2010 года в среднем составила 86,1%.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050613/Spam_v_yanvare_2010_goda</link>
		<pubDate>10 Feb 2010 11:25:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам в январе 2010 года</title>
	</item>
	<item>
		<author>Евгений Асеев</author>
		<category>Детектируемые объекты</category>
		<description>Вредоносные программы,  задетектированные на компьютерах пользователей.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050611/Reyting_vredonosnykh_programm_yanvar_2010</link>
		<pubDate>05 Feb 2010 13:30:00 +0300</pubDate>
		<title>Рейтинг вредоносных программ, январь 2010</title>
	</item>
	<item>
		<author></author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике Рунета на прошлой неделе в среднем составила 84,9%.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050612/Spam_statistika_za_period_25_31_yanvarya_2010</link>
		<pubDate>04 Feb 2010 10:41:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам-статистика за период  25-31 января 2010</title>
	</item>
	<item>
		<author></author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике Рунета на прошлой неделе в среднем составила 87,3%.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050610/Spam_statistika_za_period_18_24_yanvarya_2010</link>
		<pubDate>28 Jan 2010 10:46:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам-статистика за период  18-24 января 2010</title>
	</item>
	<item>
		<author>Александр Гостев, Денис Масленников, Евгений Асеев</author>
		<category>Уязвимости и хакеры, Детектируемые объекты</category>
		<description>2009 год стал очередной вехой как в истории вредоносных программ, так и в истории киберпреступности, в очередной раз изменилось направление развития и первых, и вторых.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050608/Kaspersky_Security_Bulletin_2009_Razvitie_ugroz_v_2009_godu</link>
		<pubDate>26 Jan 2010 16:37:00 +0300</pubDate>
		<title>Kaspersky Security Bulletin 2009. Развитие угроз в 2009 году</title>
	</item>
	<item>
		<author>Александр Гостев, Евгений Асеев</author>
		<category>Уязвимости и хакеры, Детектируемые объекты</category>
		<description>Отчет сформирован на основе данных, полученных и обработанных при помощи Kaspersky Security Network.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050606/Kaspersky_Security_Bulletin_2009_Osnovnaya_statistika_za_2009_god</link>
		<pubDate>26 Jan 2010 12:48:00 +0300</pubDate>
		<title>Kaspersky Security Bulletin 2009. Основная статистика за 2009 год</title>
	</item>
	<item>
		<author>Мария Наместникова, Дарья Гудкова, Елена Бондаренко</author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике в 2009 году в среднем составила 85,2%, что на 3,1% выше, чем в 2008 году.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050609/Kaspersky_Security_Bulletin_2009_Spam_v_2009_godu</link>
		<pubDate>26 Jan 2010 12:47:00 +0300</pubDate>
		<title>Kaspersky Security Bulletin 2009. Спам в 2009 году</title>
	</item>
	<item>
		<author></author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике Рунета на прошлой неделе в среднем составила 86,4%.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050607/Spam_statistika_za_period_11_17_yanvarya_2010</link>
		<pubDate>22 Jan 2010 11:44:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам-статистика за период  11-17 января 2010</title>
	</item>
	<item>
		<author></author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике Рунета в праздничные две недели в среднем составила 85,3%.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050604/Spam_statistika_za_period_27_dekabrya_2009_10_yanvarya_2010_g</link>
		<pubDate>14 Jan 2010 12:07:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам-статистика за период 27 декабря 2009 &amp;mdash; 10 января 2010 г.</title>
	</item>
	<item>
		<author>Мария Наместникова</author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике в ноябре 2009 года в среднем составила 82,6%.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050603/Spam_v_dekabre_2009_goda</link>
		<pubDate>14 Jan 2010 11:00:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам в декабре 2009 года</title>
	</item>
	<item>
		<author>Евгений Асеев</author>
		<category>Уязвимости и хакеры</category>
		<description>&amp;laquo;Лаборатория Касперского&amp;raquo; представляет вниманию пользователей рейтинг вредоносных программ в декабре</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050602/Reyting_vredonosnykh_programm_dekabr_2009</link>
		<pubDate>04 Jan 2010 14:50:00 +0300</pubDate>
		<title>Рейтинг вредоносных программ, декабрь 2009</title>
	</item>
	<item>
		<author></author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике Рунета на прошлой неделе в среднем составила 81,3%, по сравнению с предыдущей неделей она сократилась почти на полтора процента.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050601/Spam_statistika_za_period_21_27_dekabrya_2009</link>
		<pubDate>28 Dec 2009 14:51:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам-статистика за период  21-27 декабря 2009</title>
	</item>
	<item>
		<author></author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике Рунета на прошлой неделе в среднем составила 82,7%.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050600/Spam_statistika_za_period_14_20_dekabrya_2009</link>
		<pubDate>23 Dec 2009 18:26:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам-статистика за период  14-20 декабря 2009</title>
	</item>
	<item>
		<author>Виталий Камлюк</author>
		<category>Спам и фишинг, Уязвимости и хакеры</category>
		<description>Ботнеты являются основой киберкриминального бизнеса,  связующим звеном между его различными частями.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050598/Ekosistema_botnetov</link>
		<pubDate>17 Dec 2009 13:45:00 +0300</pubDate>
		<title>Экосистема ботнетов</title>
	</item>
	<item>
		<author></author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике Рунета на прошлой неделе в среднем составила 82,5%.</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050599/Spam_statistika_za_period_7_13_dekabrya_2009</link>
		<pubDate>17 Dec 2009 10:56:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам-статистика за период  7-13 декабря 2009</title>
	</item>
	<item>
		<author>Мачей Жарек</author>
		<category>Уязвимости и хакеры</category>
		<description>Что такое шифрование? </description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050597/ef_g73_5r_neskolko_slov_o_shifrovanii_i_algoritmakh</link>
		<pubDate>11 Dec 2009 15:38:00 +0300</pubDate>
		<title>%^ef$g73$5r(@&amp;#!! &amp;ndash; несколько слов о шифровании и алгоритмах</title>
	</item>
	<item>
		<author>Дарья Бронникова</author>
		<category>Спам и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике Рунета на прошлой неделе в среднем составила 83,4%</description>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050596/Spam_statistika_za_period_30_noyabrya_6_dekabrya_2009_g</link>
		<pubDate>10 Dec 2009 10:01:00 +0300</pubDate>
		<title>Спам-статистика за период  30 ноября &amp;ndash; 6 декабря 2009 г</title>
	</item>

</channel>
</rss>