<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.securelist.com/ru/rss/analysis" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Securelist / Аналитика</title>
<link>http://www.securelist.com/ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>19 Jun 2013 16:39:28 +0400</lastBuildDate>
<image>
<title>Securelist / Аналитика</title>
<url>http://www.securelist.com/ru/rss/klogo.gif</url>
<link>http://www.securelist.com/ru/</link>	
</image>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Татьяна Щербакова, Дарья Гудкова)</author>
		<category>Спам &#x3C;br/&#x3E;и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике в апреле увеличилась на 2,1% и составила  72,2%</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050802/Spam_v_aprele_2013</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050802/Spam_v_aprele_2013</link>
		<pubDate>22 May 2013 10:57:00 +0400</pubDate>
		<title>Спам в апреле 2013</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Денис Масленников)</author>
		<category>Уязвимости &#x3C;br/&#x3E;и хакеры, Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>По данным KSN, в первом квартале 2013 года продукты «Лаборатории Касперского» обнаружили и обезвредили 1 345 570 352 вредоносных объектов.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050801/Razvitie_informatsionnykh_ugroz_v_pervom_kvartale_2013_goda</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050801/Razvitie_informatsionnykh_ugroz_v_pervom_kvartale_2013_goda</link>
		<pubDate>15 May 2013 10:51:00 +0400</pubDate>
		<title>Развитие информационных угроз в первом квартале 2013 года</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Дарья Гудкова)</author>
		<category>Спам &#x3C;br/&#x3E;и фишинг</category>
		<description>По сравнению с четвертым кварталом 2012-го года доля спама в почтовом трафике увеличилась на  0,5% и составила 66,5%.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050800/Spam_v_pervom_kvartale_2013</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050800/Spam_v_pervom_kvartale_2013</link>
		<pubDate>29 Apr 2013 12:15:00 +0400</pubDate>
		<title>Спам в первом квартале 2013</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Сергей Голованов)</author>
		<category>Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>Cтатья подготовлена на основе данных, полученных экспертами ЛК в ходе анализа вредоносных программ Korablin и Morcut. Ряд заключений сделан на основании данных из открытых источников.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050799/Spyware_HackingTeam</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050799/Spyware_HackingTeam</link>
		<pubDate>25 Apr 2013 12:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Spyware. HackingTeam</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Российский исследовательский центр (GReAT) «Лаборатории Касперского»)</author>
		<category>Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>В ходе исследования была выявлена и описана деятельность группы, которая  уже несколько лет проводит атаки на компании, занимающиеся компьютерными онлайн-играми.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050795/Winnti_Eto_vam_ne_igrushki</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050795/Winnti_Eto_vam_ne_igrushki</link>
		<pubDate>11 Apr 2013 17:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Winnti. Это вам не игрушки</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Дмитрий Тараканов)</author>
		<category>Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>Вредоносная программа Winnti значительно эволюционировала, мы относим все ее  варианты к двум поколениям: 1.x и 2.x. Мы публикуем техническое описание первого поколения Winnti.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050796/Analiz_Winnti_1_0</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050796/Analiz_Winnti_1_0</link>
		<pubDate>11 Apr 2013 16:59:00 +0400</pubDate>
		<title>Анализ Winnti 1.0</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Татьяна Щербакова, Дарья Гудкова)</author>
		<category>Спам &#x3C;br/&#x3E;и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике в феврале увеличилась на 12,8% и составила 71,1%</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050794/Spam_v_fevrale_2013</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050794/Spam_v_fevrale_2013</link>
		<pubDate>18 Mar 2013 11:58:00 +0400</pubDate>
		<title>Спам в феврале 2013</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Денис Масленников)</author>
		<category>Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>Настала пора подвести итоги 2012 года и проанализировать основные тенденции эволюции вредоносных программ и атак, осуществляемых с их помощью. </description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050793/Mobilnaya_virusologiya_chast_6</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050793/Mobilnaya_virusologiya_chast_6</link>
		<pubDate>05 Mar 2013 14:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Мобильная вирусология, часть 6</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Татьяна Щербакова, Дарья Гудкова)</author>
		<category>Спам &#x3C;br/&#x3E;и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике в январе уменьшилась на 7,7% и составила  58,3%.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050792/Spam_v_yanvare_2013</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050792/Spam_v_yanvare_2013</link>
		<pubDate>20 Feb 2013 15:20:00 +0400</pubDate>
		<title>Спам в январе 2013</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Владимир Заполянский, Андрей Ефремов)</author>
		<category>Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>Безопасность корпоративных сетей является одной из наиболее острых проблем современных компаний</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050790/Kontrol_zapuska_programm_kak_zalog_bezopasnosti_seti_Chast_1</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050790/Kontrol_zapuska_programm_kak_zalog_bezopasnosti_seti_Chast_1</link>
		<pubDate>19 Feb 2013 14:44:00 +0400</pubDate>
		<title>Контроль запуска программ как залог безопасности сети. Часть 1</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Владимир Заполянский, Андрей Ефремов)</author>
		<category>Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>Идея Default Deny очень проста и логична</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050791/Kontrol_zapuska_programm_kak_zalog_bezopasnosti_seti_Chast_2</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050791/Kontrol_zapuska_programm_kak_zalog_bezopasnosti_seti_Chast_2</link>
		<pubDate>19 Feb 2013 13:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Контроль запуска программ как залог безопасности сети. Часть 2</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Татьяна Куликова)</author>
		<category>Спам &#x3C;br/&#x3E;и фишинг, Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>«Медовой ловушкой» в профессиональной среде разведчиков называется использование сексуально привлекательной девушки или молодого человека, чтобы добыть у вражеского агента требуемую информацию.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050788/Medovye_lovushki_v_internete</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050788/Medovye_lovushki_v_internete</link>
		<pubDate>14 Feb 2013 14:00:00 +0400</pubDate>
		<title>«Медовые ловушки» в интернете</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com ()</author>
		<category>Уязвимости &#x3C;br/&#x3E;и хакеры, Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>Программы, содержащие уязвимости, - это наиболее популярный путь для атак пользователей и кражи персональных данных. </description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050787/Otchet_Laboratorii_Kasperskogo_otsenka_urovnya_opasnosti_uyazvimostey_v_PO</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050787/Otchet_Laboratorii_Kasperskogo_otsenka_urovnya_opasnosti_uyazvimostey_v_PO</link>
		<pubDate>08 Feb 2013 12:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Отчет «Лаборатории Касперского»: оценка уровня опасности уязвимостей в ПО </title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Мария Рубинштейн)</author>
		<category>Спам &#x3C;br/&#x3E;и фишинг</category>
		<description>Недавно моя виртуальная знакомая пожаловалась  в интернет-дневнике, что ее мать пожертвовала семейными сбережениями ради несуществующего наследства из далекой Африки.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050785/Nigeriyskoe_nasledstvo_zhdet_vas</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050785/Nigeriyskoe_nasledstvo_zhdet_vas</link>
		<pubDate>31 Jan 2013 11:03:00 +0400</pubDate>
		<title>Нигерийское наследство ждет вас</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Татьяна Щербакова, Дарья Гудкова)</author>
		<category>Спам &#x3C;br/&#x3E;и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике в декабре увеличилась на 3,1% и составила в среднем 66%.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050784/Spam_v_dekabre_2012</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050784/Spam_v_dekabre_2012</link>
		<pubDate>22 Jan 2013 12:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Спам в декабре 2012</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Дарья Гудкова)</author>
		<category>Спам &#x3C;br/&#x3E;и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почте в среднем составила 72,1%.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050782/Spam_v_2012_godu</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050782/Spam_v_2012_godu</link>
		<pubDate>10 Jan 2013 12:37:00 +0400</pubDate>
		<title>Спам в 2012 году</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Магнус Калькуль)</author>
		<category>Уязвимости &#x3C;br/&#x3E;и хакеры, Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>Информационные технологии проникают во все сферы нашей жизни, и в будущем эта тенденция будет только нарастать.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050781/Informatsionnaya_bezopasnost_v_2030_godu_prezhnimi_ostanutsya_tolko_lyudi</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050781/Informatsionnaya_bezopasnost_v_2030_godu_prezhnimi_ostanutsya_tolko_lyudi</link>
		<pubDate>18 Dec 2012 13:04:00 +0400</pubDate>
		<title>Информационная безопасность в 2030 году: прежними останутся только люди</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Татьяна Щербакова, Дарья Гудкова)</author>
		<category>Спам &#x3C;br/&#x3E;и фишинг</category>
		<description>Доля спама в почтовом трафике продолжает падать, в ноябре она  уменьшилась на  5,1% и составила в среднем 62,9%.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050780/Spam_v_noyabre_2012</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050780/Spam_v_noyabre_2012</link>
		<pubDate>14 Dec 2012 13:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Спам в ноябре 2012</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Дэвид Эмм, Костин Раю)</author>
		<category>Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>Данный отчет является продолжением серии ежегодных аналитических отчетов «Лаборатории Касперского».</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050777/Kaspersky_Security_Bulletin_2012_Razvitie_ugroz_v_2012_godu</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050777/Kaspersky_Security_Bulletin_2012_Razvitie_ugroz_v_2012_godu</link>
		<pubDate>12 Dec 2012 11:43:00 +0400</pubDate>
		<title>Kaspersky Security Bulletin 2012. Развитие угроз в 2012 году</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Юрий Наместников, Денис Масленников)</author>
		<category>Детектируемые &#x3C;br/&#x3E;объекты</category>
		<description>Эта часть отчета является частью Kaspersky Security Bulletin 2012 и сформирована на основе данных, полученных и обработанных при помощи Kaspersky Security Network.</description>
		<guid>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050778/Kaspersky_Security_Bulletin_2012_Osnovnaya_statistika_za_2012_god</guid>
		<link>http://www.securelist.com/ru/analysis/208050778/Kaspersky_Security_Bulletin_2012_Osnovnaya_statistika_za_2012_god</link>
		<pubDate>12 Dec 2012 11:43:00 +0400</pubDate>
		<title>Kaspersky Security Bulletin 2012. Основная статистика за 2012 год</title>
	</item>

</channel>
</rss>


