Главная→Аналитика→14 окт 2008→Киберпаноптикум, сентябрь 2008
| Категория | Наименование |
| Самый жадный зловред по отношению к банкам | Trojan-Banker.Win32.Banker.xkz (то же семейство, что и в прошлом месяце). Атакует пользователей 28 банков |
| Самый жадный зловред по отношению к системам электронных денег | Trojan.Win32.Agent.adtp интересуется четырьмя системами электронных денег |
| Самый жадный зловред по отношению к пластиковым картам | Trojan-Banker.Win32.Banker.xkz (он же занимает позизию «Самый жадный зловред по отношению к банкам»). Проявляет интерес к держателям пластиковых карт пяти карточных систем |
| Самый упакованный зловред | Одна из модификаций Backdoor.Win32.Netbus.160.e - девятикратно запакован различными программами |
| Самый маленький зловред | Ранее не встречавшаяся модификация Trojan.BAT.MouseDisable.a - 31 байт. При запуске этого троянца на компьютере пользователя блокируется работа мыши |
| Самый большой зловред | Trojan-Banker.Win32.Banbra.dkj - 34MБ |
| Самый распространенный код, использующий уязвимости web-страниц | Exploit.Win32.PowerPlay.a. На его долю пришлось более 6% всех web-уязвимостей, используемых злоумышленниками для внедрения на компьютеры пользователей вредоносного кода |
| Самый распространенный зловред на web'е | Trojan-Downloader.Win32.Small.aacq - встречается в 20% случаев заражения, что является достаточно большим показателем |
| Самое многочисленное семейство среди троянских программ | Backdoor.Win32.Hupigon - 3072 новые модификации |
| Самое многочисленное семейство среди вирусов и червей | Worm.Win32.AutoRun - 655 новых модификаций |
Комментарии
Об авторе
Источники