Главная→Аналитика→15 сен 2008→Киберпаноптикум, август 2008
| Категория | Наименование |
| Самый жадный зловред по отношению к банкам | Trojan-Banker.Win32.Banker.rqk. Атакует 26 банков |
| Самый жадный зловред по отношению к системам электронных денег | Новая модификация Backdoor.Win32.Agobot.gen. Нападает на клиентов четырех систем электронных денег |
| Самый жадный зловред по отношению к пластиковым картам | Trojan-Banker.Win32.Banbra.vf. Проявляет интерес к пользователям четырех систем пластиковых карт |
| Самый упакованный зловред | Backdoor.Win32.Hupigon.nqr (семейство то же, что и в прошлом месяце) - упакован семью различными программами упаковки |
| Самый маленький зловред | Trojan.BAR.Tiny.a - 31 байт. Ищет и запускает все найденные приложения |
| Самый большой зловред | Trojan-Banker.Win32.Banker.qwp – 27 MБ. Не слишком много для данной категории |
| Самый враждебный зловред | Trojan-Clicker.HTML.IFrame.uu. Был обнаружен антивирусом при загрузке на компьютеры пользователей через 16% уязвимостей, используемых для внедрения кода |
| Самый распространенный зловред в почтовом трафике | Trojan-Downloader.Win32.Small.aacq. Участвует в каждом двадцатом заражении пользователей |
| Самое многочисленное семейство среди троянских программ | Backdoor.Win32.Hupigon - 1044 модификации |
| Самое многочисленное семейство среди вирусов и червей | Worm.Win32.AutoRun - 75 модификаций |
Комментарии
Об авторе
Источники